Daghang-Gas Sensor In-Duct Air Monitoring
Mga Feature sa Produkto
● Dungan nga pagkakita sa usa ka gas o duha ka gas sa mga air duct
● Ang high-precision electrochemical gas sensors nga adunay built-in temperature compensation, ang humidity detection kay opsyonal
● Gitukod-sa usa ka sampling fan alang sa lig-on nga pag-agos sa hangin, 50% nga mas paspas nga oras sa pagtubag
● RS485 interface uban sa Modbus RTU protocol o BACNet MS/TP protocol
● Usa o duha ka 0-10V/ 4-20mA analog linear outputs
● Ang sensor probe mapulihan, nagsuporta sa inline ug split mounting.
● Usa ka waterproof breathable membrane nga gitukod sa sensor probe, nga naghimo niini nga angay alang sa dugang nga mga aplikasyon
● 24VDC nga suplay sa kuryente
Mga Butang ug LCD Display

Mga detalye
Kinatibuk-ang Data | ||
Suplay sa kuryente | 24VAC/VDC±20% | |
Pagkonsumo sa kuryente | 2.0W(average nga konsumo sa kuryente) | |
Wiring Standard | Wire seksyon nga dapit <1.5mm2 | |
Kahimtang sa Pagtrabaho | -20~60 ℃/0~98%RH (walay condensation) | |
Mga Kondisyon sa Pagtipig | -20℃~35℃, 0 ~ 90% RH (walay condensation) | |
Mga Dimensyon / Net nga Timbang | 85(W)X100(L)X50(H)mm /280gPagsusi:124.5mm∮40mm | |
Kwalipikado nga sumbanan | ISO 9001 | |
Balay ug IP nga klase | PC/ABS dili masunog nga plastik nga materyal, IP40 | |
Ozone(O3)Data sa Sensor (Pilia ang O3 o NO2) | ||
Gipasabot ni Sensor | Electrochemical sensoruban sa>3tuigtibuok kinabuhi | |
Sakup sa pagsukod | 10-5000ppb | |
Resolusyon sa output | 1ppb | |
Pagkatukma | <10ppb + 15% pagbasa | |
Carbon Monoxide(CO) Data | ||
Gipasabot ni Sensor | Electrochemical sensoruban sa>5tuigtibuok kinabuhi | |
Sakup sa pagsukod | 0-500ppm | |
Resolusyon sa output | 1ppm | |
Pagkatukma | <±1 ppm + 5% sa pagbasa | |
Nitrogen Dioxide (NO2) Data (Pilia ang bisan hainDILI2oO3) | ||
Sensor | Electrochemical sensoruban sa>3tuigtibuok kinabuhi | |
Sakup sa Pagsukod | 0-5000ppb | |
Output Resolution | 1ppb | |
Pagkatukma | <10ppb+15% sa pagbasa | |
Mga output | ||
Analog Output | Usa o duha0-10VDC o 4-20mA linear outputs | |
Analog Output Resolution | 16Bit | |
RS485 cInterface sa komunikasyon | Modbus RTUor BACnet MS/TP15KV antistatic nga proteksyon |
NOTA:
Opsyonal nga sensing parameter: formaldehyde.
Ang naa sa taas kay mga standard nga sukod sa sukod, ug ang ubang mga range mahimong ipasibo.
Mga detalye
