CO2 Sensor sa Temperatura ug Humidity nga kapilian
MGA FEATURES
Disenyo alang sa tinuud nga oras nga pagsukod sa lebel sa carbon dioxide ug temperatura + RH%
NDIR infrared CO2 sensor sa sulod nga adunay espesyal nga Self Calibration. Kini naghimo sa pagsukod sa CO2 nga mas tukma ug mas kasaligan.
Labaw sa 10 ka tuig nga kinabuhi sa CO2 sensor
Taas nga katukma nga pagsukod sa temperatura ug humidity
Gihiusa ang parehas nga humidity ug temperatura nga mga sensor nga hapsay sa digital auto compensation
Paghatag hangtod sa tulo ka mga analog linear output alang sa mga pagsukod
Opsyonal ang LCD aron ipakita ang mga pagsukod sa CO2 ug temperatura ug RH
Opsyonal nga komunikasyon sa Modbus
24VAC/VDC nga suplay sa kuryente
EU standard ug CE-apruba
TEKNIKAL NGA ESPESPIKASYON
Carbon Dioxide | |||
Elemento sa pagbati | Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) | ||
Sakup sa pagsukod sa CO2 | 0~2000ppm/0~5,000ppm, 10000ppm ug 50000ppm kay opsyonal | ||
CO2 Katukma @22℃(72℉) | ± 40ppm + 3% sa pagbasa o ± 75ppm (bisan asa mas dako) | ||
Pagdepende sa temperatura | 0.2% FS kada ℃ | ||
Kalig-on | <2% sa FS sa tibuok kinabuhi sa sensor (15 ka tuig nga kasagaran) | ||
Pagsalig sa presyur | 0.13% sa pagbasa kada mm Hg | ||
Pag-calibrate | Ang ABC Logic Self Calibration Algorithm | ||
Panahon sa pagtubag | <2 ka minuto alang sa 90% nga pagbag-o sa lakang kasagaran | ||
Pag-update sa signal | Matag 2 segundos | ||
Panahon sa pagpainit | 2 ka oras (unang higayon) / 2 ka minuto (operasyon) | ||
Temperatura | Humidity | ||
Sakup sa pagsukod | 0℃~50℃(32℉~122℉) (default) | 0 ~ 100% RH | |
Pagkatukma | ± 0.4 ℃ (20 ℃ ~ 40 ℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
Ipakita ang resolusyon | 0.1 ℃ | 0.1% RH | |
Kalig-on | <0.04 ℃/tuig | <0.5%RH/tuig | |
Kinatibuk-ang Data | |||
suplay sa kuryente | 24VAC/VDC | ||
Konsumo | 1.8 W max. ; 1.2 W avg. | ||
Analog nga mga output | 1~3 X analog outputs0~10VDC(default) o 4~20mA (mapili sa mga jumper) 0~5VDC (gipili sa pagbutang sa order) | ||
Komunikasyon sa Modbus (opsyonal) | RS-485 nga adunay Modbus protocol, 19200bps rate, 15KV antistaticprotection, independente nga base address. | ||
Mga kondisyon sa operasyon | 0~50℃(32~122℉); 0 ~ 95% RH, dili condensing | ||
Mga kahimtang sa pagtipig | 10 ~ 50 ℃ (50 ~ 122 ℉), 20 ~ 60% RH dili condensing | ||
Net nga Timbang | 240g | ||
Mga sukat | 130mm(H)×85mm(W)×36.5mm(D) | ||
Pag-instalar | pag-mount sa dingding nga adunay 65mm × 65mm o 2 ”× 4” wire box | ||
Balay ug klase sa IP | PC/ABS dili masunog nga plastik nga materyal, klase sa pagpanalipod: IP30 | ||
Estandard | CE-Pag-apruba |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo