Monitor sa mga Gas sa Hangin sa Sulod
MGA BAHIN
• 24-oras nga real-time nga online nga pagmonitor sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay, nga naghatag og kapilian nga hangtod sa 7 ka parametro.
•PM2.5 ug PM10, CO2, TVOC, temperatura ug humidity, opsyonal nga duha sa CO/HCHO/Ozone
• Ang nahisgutang modular nga disenyo sa mga sensor nagtugot kanimo sa pagpili og lain-laing mga parametro sa pagmonitor sumala sa senaryo sa aplikasyon.
• Paggamit sa kaugalingong patentadong teknolohiya, ilabina ang built-in nga kompensasyon sa pagsukod sa temperatura ug humidity sa palibot, aron masiguro ang katukma ug kalig-on sa pagmonitor sa bili sa lain-laing mga palibot.
•Ang gi-upgrade nga bersyon sa TVOC nga adunay operasyon sa dagkong datos angay alang sa real-time nga online nga pagmonitor sa konsentrasyon sa TVOC aron malikayan ang epekto sa ubang mga hinungdan nga mosangpot sa paglukso o pagtipas sa bili sa pagsukod.
•Hilom nga disenyo, angay para sa mga kwarto, personal nga opisina ug uban pang lugar nga sensitibo sa kasaba
Duha ka paagi sa suplay sa kuryente: 12~28VDC/18~27VAC o 100~240VAC. Ang monitor mahimong konektado sa BAS power, o gamiton nga gilain sa municipal power supply.
•Tulo ka opsyon sa interface sa komunikasyon ang anaa: Modbus RS485 o RJ45, o WIFI
•Nagpakita nga ang paagi sa pagtrabaho sa halo opsyonal. Ang singsing sa suga mahimong magpakita sa lebel sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay o mapalong.
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
Heneral Datos
| Datos sa Pag-ila(Opsyonal) | Sensor sa modular nga disenyo, hangtod sa 7 ka parametro (Max.) Ang temperatura ug humidity mao ang standard nga mga kondisyon. Opsyonal nga mga parametro: PM2.5/PM10; CO2; TVOC; bisan unsang duha sa HCHO, CO, Ozone |
| Output | RS485/RTU (Modbus) RJ45 / Ethernet WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/n |
| Palibot sa operasyon | Temperatura: 0~50℃ Humidity: 0~90%RH (walay kondensasyon) |
| Palibot sa pagtipig | Temperatura: -10℃~50℃ Humidity: 0~70%RH |
| Suplay sa kuryente | 12~28VDC/18~27VAC o 100~240VAC |
| Kinatibuk-ang dimensyon | 130mm(G)×130mm(L)×45mm(T) |
| Materyal sa kabhang ug grado sa IP | Materyal nga dili masunog sa PC/ABS, IP30 |
| Materyal sa Shell ug IP Level | Materyal nga dili masunog sa PC/ABS / IP20 |
| Sumbanan sa sertipikasyon | CE |
PM2.5/PM10 Datos
| Sensor | Sensor sa partikulo sa laser, pamaagi sa pagkatag sa kahayag |
| Sakop sa Pagsukod | PM2.5: 0~1000μg/㎥ PM10: 0~1000μg/㎥ |
| Resolusyon sa output | 0.1μg /m3 |
| Katukma | ±5μg/㎥+ 20% sa 1-100μg/㎥ |
Datos sa CO2
| Sensor | Non-dispersive Infrared Detector (NDIR), Tibuok kinabuhi ug awtomatik nga kalibrasyon |
| Sakop sa Pagsukod | 400~5,000ppm |
| Resolusyon sa Output | 1ppm |
| Katukma | ±50ppm + 5% sa 400-2000ppm |
Datos sa Temperatura ug Humidity
| Sensor | Digital nga integrated nga sensor sa temperatura ug humidity |
| Sakop sa Pagsukod | Temperatura: 0℃~60℃ / Humidity: 0~99%RH |
| Resolusyon sa Output | Temperatura: 0.01℃ / Humidity: 0.01%RH |
| Katukma | Temperatura: ±0.5℃(10~40℃) Humidity: ±5.0% (10%~90%RH) |
Datos sa TVOC
| Sensor | TVOC |
| Sakop sa Pagsukod | 1-2000 μg/㎥ |
| Resolusyon sa Output | 1μg/㎥ |
| Katukma | ±20μg/㎥ + 15% |
Datos sa HCHO
| Sensor | Sensor sa elektrokemikal nga formaldehyde |
| Sakop sa Pagsukod | 20-1000ppb |
| Resolusyon sa Output | 1ppb |
| Katukma | ±20 ppb sa 0-100 ppb |











