Kalidad sa Hangin sa Duct CO2 TVOC Transmitter
MGA BAHIN
Real-time nga pag-detect sa carbon dioxide sa air duct
Taas nga katukma sa temperatura ug relatibong humidity
nga adunay extendable air probe ngadto sa air duct
Gisangkapan sa dili masudlan sa tubig ug porous nga pelikula sa palibot sa sensor probe
Hangtod sa 3 ka analog linear output para sa 3 ka pagsukod
Modbus RS485 interface para sa 4 ka sukod
Uban o walay LCD display
Pag-apruba sa CE
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
| Mga parametro sa pagmonitor | CO2 | Temperatura | Relatibong kaumog |
| Elemento sa pag-ila | Dili-Nagkalat nga Infrared Detector (NDIR) | Digital nga gihiusang sensor sa temperatura ug humidity | |
| Sakup sa pagsukod | 0~2000ppm (default) 0~5000ppm (mapilian sa han-ay) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (gikinahanglan) | 0~100% RH |
| Resolusyon sa Pagpakita | 1ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Katukma sa 25℃(77℉) | ±60ppm + 3% sa pagbasa | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Tibuok kinabuhi | 15 ka tuig (normal) | 10 ka tuig | |
| Siklo sa kalibrasyon | Pag-kalibrar sa Kaugalingon sa ABC Logic | —— | —— |
| Oras sa Pagtubag | <2 ka minuto para sa 90% nga pagbag-o | <10 segundos aron makaabot sa 63% | |
| Oras sa pagpainit | 2 ka oras (unang higayon) 2 ka minuto (operasyon) | ||
| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |||
| Suplay sa kuryente | 24VAC/VDC | ||
| Konsumo | 3.5 W nga kinatas-an; 2.5 W nga aberids | ||
| Mga Output | Duha o tulo ka analog output 0~10VDC (default) o 4~20mA (mapili pinaagi sa jumper) 0~5VDC (mapili sa pagbutang sa order) | ||
| Modbus RS485 interface (opsyonal) | RS-485 nga adunay Modbus protocol, 19200bps rate, 15KV antistatic protection, independente nga base address | ||
| Mga Kondisyon sa Paggamit ug Pag-instalar | |||
| Mga kondisyon sa operasyon | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, dili mokondensada | ||
| Mga kondisyon sa pagtipig | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Timbang | 320g | ||
| Pag-instalar | Giayo sa air duct nga adunay 100mm nga gidak-on sa lungag sa pag-instalar | ||
| Klase sa IP sa pabahay | IP50 para sa walay LCD IP40 para sa may LCD | ||
| Sumbanan | Pag-uyon sa CE | ||










