In-Duct Multi-Gas Sensing ug Transmitter
Mga Kinaiya sa Produkto
● Dungan nga pag-ila sa usa o duha ka gas sa mga air duct
● Mga high-precision electrochemical gas sensor nga adunay built-in nga temperature compensation, opsyonal ang pag-detect sa humidity
● Naay built-in nga sampling fan para sa stable nga pag-agos sa hangin, 50% nga mas paspas nga response time
● RS485 interface nga adunay Modbus RTU protocol o BACNet MS/TP protocol
● Usa o duha ka 0-10V/ 4-20mA analog linear outputs
● Ang sensor probe mahimong ilisan, nga mosuporta sa inline ug split mounting.
● Usa ka waterproof breathable membrane nga gilakip sa sensor probe, nga naghimo niini nga angay alang sa daghang mga aplikasyon
● 24VDC nga suplay sa kuryente
Mga Buton ug LCD Display
Mga Espesipikasyon
| Kinatibuk-ang Datos | ||
| Suplay sa Kuryente | 24VAC/VDC±20% | |
| Konsumo sa Kusog | 2.0W(aberids nga konsumo sa kuryente) | |
| Standard sa Pag-kable | Lugar sa seksyon sa alambre <1.5mm2 | |
| Kondisyon sa Pagtrabaho | -20~60℃/0~98%RH (walay kondensasyon) | |
| Mga Kondisyon sa Pagtipig | -20℃~35℃,0~90%RH (walay kondensasyon) | |
| Mga Dimensyon / Timbang nga Neto | 85(L)X100(L)X50(H)mm /280gProbe:124.5milimetro∮40mm | |
| Kwalipikado nga sukdanan | ISO 9001 | |
| Klase sa Pabahay ug IP | PC/ABS nga dili masunog nga plastik nga materyal, IP40 | |
| Ozone(O3)Datos sa Sensor (Pilia ang O3 o NO2) | ||
| Sensor | Sensor nga elektrokemikaluban sa>3tuigoras sa pag-alsa | |
| Sakop sa pagsukod | 10-5000ppb | |
| Resolusyon sa output | 1ppb | |
| Katukma | <10ppb + 15% nga pagbasa | |
| Datos sa Carbon Monoxide(CO) | ||
| Sensor | Sensor nga elektrokemikaluban sa>5tuigoras sa pag-alsa | |
| Sakop sa pagsukod | 0-500ppm | |
| Resolusyon sa output | 1ppm | |
| Katukma | <±1 ppm + 5% sa pagbasa | |
| Nitroheno Dioksida (NO2) Datos (Pilia ang bisan hainWALAY 2oO3) | ||
| Sensor | Sensor nga elektrokemikaluban sa>3tuigoras sa pag-alsa | |
| Sakop sa Pagsukod | 0-5000ppb | |
| Resolusyon sa Output | 1ppb | |
| Katukma | <10ppb+15% sa pagbasa | |
| Mga Output | ||
| Analog nga Output | Usa o duha0-10VDC o 4-20mA linear nga outputs | |
| Resolusyon sa Analog Output | 16Bit | |
| RS485 cInterface sa Komunikasyon | Modbus RTUor BACnet MS/TP15KV nga proteksyon batok sa estatiko | |
PAHINUMDOM:
Opsyonal nga parametro sa pag-ila: formaldehyde.
Ang mga naa sa ibabaw mao ang mga sumbanan nga sakup sa pagsukod, ug ang uban pang mga sakup mahimong ipasibo.
Mga Espesipikasyon





