CO controller nga adunay BACnet RS485
MGA BAHIN
Sa mga parkinganan ug garahe sa ilalom sa yuta aron makamatikod sa CO ug makontrol ang mga bentilador
Sa mga opisina ug pampublikong lugar aron ma-detect ug makontrol ang konsentrasyon sa CO
Sa BAS aron mahibal-an ang konsentrasyon sa CO
Para sa tanang sistema sa pagkontrol sa bentilasyon
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
| Mga Sensor | ||
| GasolinaSensor | Elektrokemikal sensor sa carbon monoxide | |
| Tibuok kinabuhi sa sensor | Kasagaran sobra sa 3 ka tuig | |
| Oras sa pagpainit | 60 ka minuto(para saunang higayongamit) | |
| Oras sa Pagtubag | Wsulod sa 60 segundos | |
| Pag-update sa Signal | 1s | |
| CO Sakop sa Pagsukod | 0~100ppm(default)/0~200ppm/0~500ppm mapilian | |
| Katukma | <1ppm+5% nga pagbasa | |
| Kalig-on | ±5% (nahuman900 ka adlaw) | |
| Sensor sa Temperatura ug Humidity (opsyonal) | Temperatura | Relatibong Humidity |
| Elemento sa pag-ila: | Band-gap-senor | Sensor sa kaumog nga kapasidad |
| Sakup sa pagsukod | -10℃~60℃ | 0-100% RH |
| Katukma | ±0.5℃ (20~40℃) | ±4.0%RH (25℃,15%-85%RH) |
| Resolusyon sa pagpakita | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Kalig-on | ±0.1℃ kada tuig | ±1% RH kada tuig |
| Mga Output | ||
| LCD Display (opsyonal) | Ipakita ang tinuod nga oras nga CO pagsukodo mga sukod sa temperatura ug humidity sa CO+ | |
| Analog nga Output | 1X0~10VDCo 4~20mAlinyar nga outputpara sa pagsukod sa CO | |
| AnalogResolusyon sa Output | 16Bit | |
| Relayuga nga kontakOutput | Hangtod sa tduha ka dry-contact outputsMax,pagbalhin sa kuryente3Usa ka (230VAC/30VDC), resistensya nga Karga | |
| RS485 nga interface sa komunikasyon | Opsyonal nga Modbus Protokol sa RTU nga adunay19200bps(gikinahanglan),Or BACnet MS/TP protocol nga adunay 38400bps (default) | |
| Mga Butang nga Elektrisidad ug Kinatibuk-an | ||
| Suplay sa Kuryente | 24VAC/VDC | |
| Konsumo sa Kusog | 2.8W | |
| Standard sa Pag-kable | Lugar sa seksyon sa alambre <1.5mm2 | |
| Kondisyon sa Pagtrabaho | -10℃~60℃(14~140℉);5~99%RH, dili kondensasyon | |
| PagtipigCmga kondisyon | -10~60℃(14~140℉)/ 5~99%RH,dili mokondensada | |
| PukotTimbang | 260g | |
| Proseso sa Paggama | Sertipikado sa ISO 9001 | |
| Klase sa Pabahay ug IP | Plastik nga dili masunog nga PC/ABS, klase sa proteksyon: IP30 | |
| Pagsunod | Pag-uyon sa CE-EMC | |
MGA DIMENSYON













