Monitor sa Kalidad sa Hangin sa Sulod para sa CO2 TVOC
MGA BAHIN
Real-time nga pagmonitor sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay gamit ang CO2 plus TVOC ug Temp.&RH
Ang NDIR CO2 sensor nga adunay espesyal nga Self-Calibration naghimo sa pagsukod sa CO2 nga mas tukma ug mas kasaligan.
Kapin sa 10 ka tuig nga kinabuhi sa CO2 sensor
Kapin sa 5 ka tuig nga kinabuhi sa Semi-conductor TVOC (mix gases) sensor
Digital nga sensor sa temperatura ug humidity nga adunay labaw sa 10 ka tuig nga kinabuhi
Tulo ka kolor (berde/dalag/pula) nga LCD backlight para sa labing maayo/kasarangan/dili maayo nga lebel sa bentilasyon
Anaa ang buzzer alarm
Opsyonal nga 1xrelay output aron makontrol ang usa ka fan
Sayon nga operasyon pinaagi sa pagpindot sa buton
Hingpit nga performance sa mubu nga gasto para sa IAQ detection ug monitoring
Mapilian ang 220VAC o 24VAC/VDC nga suplay sa kuryente; naa'y power adapter;
Anaa ang pag-mount sa desktop ug dingding
Aplikasyon sa mga klasrum, opisina, hotel ug uban pang mga pampublikong lawak
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
| Mga parametro sa pagmonitor | CO2 | TVOC | Temperatura | Relatibong kaumog |
| Sensor | Dili-Nagkalat nga Infrared Detector (NDIR) | Sensor sa semiconductor mix gases | Digital nga gihiusang sensor sa temperatura ug humidity | |
| Sakup sa pagsukod | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100% RH |
| Resolusyon sa Pagpakita | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Katukma sa 25℃(77℉) | ±60ppm + 3% sa pagbasa | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5% RH |
| Tibuok kinabuhi | 15 ka tuig (normal) | 5~7 ka tuig | 10 ka tuig | |
| Kalig-on | <2% | —— | <0.04℃ kada tuig | <0.5%RH kada tuig |
| Siklo sa kalibrasyon | Pag-kalibrar sa Kaugalingon sa ABC Logic | —— | —— | —— |
| Oras sa Pagtubag | <2 ka minuto para sa 90% nga pagbag-o | <1 minuto (para sa 10ppm hydrogen, 30ppm ethanol) <5 ka minuto (para sa sigarilyo) sa 20m2 nga kwarto | <10 segundos aron makaabot sa 63% | |
| Oras sa pagpainit | 72 ka oras (unang higayon) 1 ka oras (operasyon) | |||
| Mga Kinaiya sa Elektrisidad | ||||
| Suplay sa kuryente | 100~240VAC 18~24VAC/VDC nga adunay power adapter nga magamit | |||
| Konsumo | 3.5 W nga kinatas-an; 2.5 W nga aberids | |||
| Pagpakita ug Alarma | ||||
|
LCD Display | Berde: CO2<1000ppm (pinakamaayong kalidad sa hangin) TVOC: ▬ o ▬ ▬ (ubos nga polusyon) Dilaw: CO2>1000ppm (kasarangan nga kalidad sa hangin) TVOC: ▬ ▬ ▬ o ▬ ▬ ▬ ▬ (medium nga polusyon)
Pula: CO2>1400ppm (dili maayo nga kalidad sa hangin) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ o ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (grabe nga polusyon)
Duha ka mode nga mapilian: CO2 ug TVOC sa ibabaw sa mga setpoint sa ibabaw (default) Bisan ang CO2 o TVOC molapas sa gitakdang punto sa ibabaw | |||
| Mga Kondisyon sa Paggamit ug Pag-instalar | ||||
| Mga kondisyon sa operasyon | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, dili mokondensada | |||
| Mga kondisyon sa pagtipig | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Timbang | 200g | |||
| Mga Dimensyon | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Pag-instalar | Pang-instalar sa desktop o dingding (65mm×65mm o 85mmX85mm o 2”×4” nga wire box) | |||
| Klase sa IP sa Pabahay | PC/ABS, klase sa proteksyon: IP30 | |||






