Pagkontrol sa Humidity nga Dili Matunaw sa Tubig Plug and Play
MGA BAHIN
Gidisenyo aron makontrol ang relatibong humidity sa palibot nga adunay pagmonitor sa temperatura
Kombinado ang mga sensor sa humidity ug temperatura nga walay putol uban sa digital auto compensation
Ang mga eksternal nga sensor nagsiguro sa pagtul-id sa mga sukod sa humidity ug temperatura nga adunay taas nga katukma
Puti nga backlit LCD display ang aktuwal nga humidity ug temperatura
Makakontrolar direkta sa humidifier/dehumidifier o fan gamit ang max. 16Amp Outlet
Mapilian ang plug-and-play type ug wall mounting type
Ihatag ang espesyal nga smart hygrostat nga THP-HygroPro nga adunay kontrol nga dili madaot sa agup-op
Compact nga istruktura para sa dugang nga mga aplikasyon
Kombenyente nga tulo ka gagmay nga mga butones para sa pag-setup ug operasyon
Mahimong i-preset ang set point ug work mode
Pag-uyon sa CE
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
| Temperatura | Humidity | |
| Katukma | <±0.4℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Sakup sa pagsukod | 0℃~60℃ mapilian -20℃~60℃ (gikinahanglan) -20℃~80℃ mapilian | 0 -100% RH |
| Resolusyon sa pagpakita | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Kalig-on | ±0.1℃ | ±1% RH kada tuig |
| Palibot sa pagtipig | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Koneksyon | Mga terminal sa tornilyo/diametro sa alambre: 1.5mm2 | |
| Pabahay | Materyal nga dili masunog sa PC/ABS | |
| Klase sa proteksyon | IP54 | |
| Output | 1X16Amp nga uga nga kontak | |
| Suplay sa kuryente | 220~240VAC | |
| Gasto sa kuryente | ≤2.8W | |
| Tipo sa pag-mount | I-plug-and-play o i-mount sa dingding | |
| Plug ug saksakan sa kuryente | European standard para sa plug and play type | |
| Dimensyon | 95(W)X100(H)X50(D)mm+68mm(extend sa gawas)XÆ16.5mm (wala gilakip ang mga kable) | |
| Timbang nga putot | 690g | |












