Monitor sa Polusyon sa Hangin Tongdy
7-24 ka oras online nga real-time nga IAQ detection
Tinuod nga oras nga output sa PM2.5/PM10, CO2, TVOC ug Temperatura ug humidity data, usa o hiniusa nga pagpili sa pagsukod
Usa ka espesyal nga algorithm sa pagtul-id sa sulod aron masiguro nga ang mga pagsukod sa TVOC dili maapektuhan ingon pagbag-o sa kalikopan
Modbus RS485 o WIFI interface, RJ45 opsyonal
Ang 3-kolor nga mga suga nagpakita sa tulo ka han-ay sa nag-unang sukod
Opsyonal nga OLED display nga mga pagsukod sa IAQ
Pag-mount sa dingding nga adunay 24VAC / VDC nga suplay sa kuryente
Gigamit sa tanan nga daan ug bag-ong mga bilding
Naghatag ug carbon monoxide ug ozone detector sa serye sa TSP para sa dugang pang detection sa mga gas
Kapin sa 15 ka tuig nga kasinatian sa aplikasyon sa mga produkto sa IAQ sa global nga merkado
MGA FEATURES
TEKNIKAL NGA ESPESPIKASYON
Kinatibuk-ang Data | |
Parameter sa Deteksiyon | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;Temperador &Hkahilom Singleo daghang |
Output | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (EthernetTCP) opsyonal |
Operating Environment | Temperatura:-20~60 ℃ humidity︰0~99% RH |
Kondisyon sa pagtipig | -5℃~50 ℃ Humidity︰0~70% RH (Walay condensation) |
suplay sa kuryente | 24VAC±10%, o 18~24VDC |
Kinatibuk-ang Dimensyon | 94mm(L)×116.5mm(W)×36mm(H) |
Materyal sa Shell ug IP Level | PC/ABS fire-proof nga materyal / IP30 |
Pag-instalar | Gitago nga pag-instalar:65mm × 65mm wire nga kahon Sgi-mount ang urface: paghatag ug mounting bracket |
PM2.5/PM10 Data | |
Sensor | Laser particle sensor, Pamaagi sa pagsabwag sa kahayag |
Sakup sa Pagsukod | PM2.5:0~500μg∕㎥ PM10:0~500μg∕㎥ |
Output Resolution | 1 μg∕㎥ |
Zero Point Stability | ±5μg∕㎥ |
Pagkatukma | <±15% |
CO2Data | |
Sensor | Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) |
Sakup sa Pagsukod | 400~2,000ppm |
Output Resolution | 1ppm |
Pagkatukma | ±75ppm o 10% sa pagbasa |
Data sa TVOC | |
Sensor | Module sa TVOC |
Sakup sa Pagsukod | 0~ 4.0mg∕㎥ |
Output Resolution | 0.001mg∕㎥ |
Pagkatukma | ≤±0.05mg/㎥+15% sa pagbasa |
Data sa Temperatura ug Humidity | |
Sensor | Taas nga katukma digital integrated temperatura ug humidity sensor |
Sakup sa Pagsukod | Temperatura︰-20 ℃~60 ℃ / Humidity︰0~99% RH |
Output Resolution | Temperatura︰0.01 ℃ / Humidity︰0.01% RH |
Pagkatukma | Temperatura︰<±0.5 ℃@25 ℃ Humidity:<±3.0%RH(20%~80%RH) |
MGA DIMENSYON
