Monitor sa Polusyon sa Hangin sa Tongdy
7-24 oras nga online real-time nga pag-detect sa IAQ
Real-time nga output sa PM2.5/PM10, CO2, TVOC ug datos sa Temperatura ug humidity, single o combined nga pagpili sa pagsukod
Usa ka espesyal nga algorithm sa pagtul-id sa sulod aron masiguro nga ang mga sukod sa TVOC dili maapektuhan sa pagbag-o sa palibot
Modbus RS485 o WIFI interface, RJ45 opsyonal
Ang 3-kolor nga mga suga nagpakita sa tulo ka han-ay sa pangunang sukod
Opsyonal nga mga sukod sa IAQ sa OLED display
Pag-mount sa dingding nga adunay 24VAC/VDC nga suplay sa kuryente
Gigamit sa tanang daan ug bag-ong mga bilding
Naghatag og carbon monoxide ug ozone detectors sa TSP series para sa dugang nga pag-detect sa mga gas
Kapin sa 15 ka tuig nga kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa IAQ sa global nga merkado
MGA BAHIN
MGA TEKNIKAL NGA ESPESIPIKASYON
| Kinatibuk-ang Datos | |
| Parametro sa Pag-ila | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;Ttemperatura &Hkalumo Usa rao daghan |
| Output | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (Ethernet)TCP) opsyonal |
| Palibot sa Operasyon | Temperatura:-20~60℃ Humidity︰0~99% RH |
| Kondisyon sa pagtipig | -5℃~50℃ Humidity︰0~70%RH (Walay kondensasyon) |
| Suplay sa kuryente | 24VAC±10%, o 18~24VDC |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | 94mm(L)×116.5mm(W)×36mm(H) |
| Materyal sa Shell ug IP Level | Materyal nga dili masunog sa PC/ABS / IP30 |
| Pag-instalar | Tinago nga pag-instalar:65mm×65mm nga kahon sa alambre Sgibutang sa ibabaw: paghatag og mounting bracket |
| PM2.5/PM10 nga Datos | |
| Sensor | Sensor sa partikulo sa laser, Pamaagi sa pagkatag sa kahayag |
| Sakop sa Pagsukod | PM2.5:0~500μg/㎥ PM10:0~500μg/㎥ |
| Resolusyon sa Output | 1μg/㎥ |
| Kalig-on sa Zero Point | ±5μg/㎥ |
| Katukma | <±15% |
| CO2Datos | |
| Sensor | Dili-Nagkalat nga Infrared Detector (NDIR) |
| Sakop sa Pagsukod | 400~2,000ppm |
| Resolusyon sa Output | 1ppm |
| Katukma | ±75ppm o 10% sa pagbasa |
| Datos sa TVOC | |
| Sensor | Modyul sa TVOC |
| Sakop sa Pagsukod | 0~ 4.0mg∕㎥ |
| Resolusyon sa Output | 0.001mg/㎥ |
| Katukma | ≤±0.05mg/㎥+15% sa pagbasa |
| Datos sa Temperatura ug Humidity | |
| Sensor | Taas nga katukma nga digital nga integrated temperature ug humidity sensor |
| Sakop sa Pagsukod | Temperatura︰-20℃~60℃ / Humidity︰0~99% RH |
| Resolusyon sa Output | Temperatura︰0.01℃ / Humidity︰0.01% RH |
| Katukma | Temperatura︰<±0.5℃@25℃Kahumididad:<±3.0% RH(20%~80% nga kaasiman) |
MGA DIMENSYON













