IAQ Multi Sensor Gas monitor
MGA BAHIN
• 24-oras nga real-time nga online nga pagmonitor sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay
• Hangtod sa tulo sa mosunod nga lima ka sensor sa sulod:
Karbon monoksido (CO),
formaldehyde (HCHO),
osono(O3),
Nitroheno dioksida (NO2),
asupre dioksida (SO2)
• Ang tanang gas sensor sa ibabaw kay modular ug mapulihan
• Opsyonal nga temperatura ug humidity
• Duha ka suplay sa kuryente ang magamit:
12~28VDC/18~27VAC o
100~240VAC
• Adunay tulo ka opsyon sa communication interface: Modbus RS485 o RJ45, o WIFI
• Ang singsing sa suga nagpakita sa lebel sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay o mahimong mapalong. Opsyonal kung unsang konsentrasyon sa gas ang mahimong ipakita.
• Mahimo kining ikabit sa kisame o sa dingding.
Pangunang Aplikasyon
• Mga berde nga bilding
• Pagtukod og reporma sa kahusayan sa enerhiya ug sistema sa ebalwasyon
• Komprehensibo nga mga proyekto sa real estate, ug uban pa.
Espisipikasyon
| Kinatibuk-ang Datos | |
| Mga sensor sa gas (Opsyonal) | Sensor sa modular nga disenyo, hangtod sa 3 ka mga parameter sa gas Opsyonal ang temperatura ug humidity. Opsyonal nga mga sensor sa gas: Karbon monoksido (CO) Duha sa upat ka sensor sa gas: formaldehyde (HCHO), ozone (O3), Nitroheno dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2) |
| Output | RS485/RTU (Modbus) RJ45 / Ethernet WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/ |
| Palibot sa operasyon | Temperatura: 0~50°C Humidity: 0~90%RH (walay kondensasyon |
| Palibot sa pagtipig | Temperatura: -10°C~50°C Humidity: 0~70%RH |
| Suplay sa kuryente | 12~28VDC/18~27VAC o 100~240VAC |
| Kinatibuk-ang dimensyon | 130mm(G)×130mm(L)×45mm(T) |
| Materyal sa kabhang ug grado sa IP | Materyal nga dili masunog sa PC/ABS, IP30 |
| Sumbanan sa sertipikasyon | CE |
| Datos sa CO | |
| Sensor | Elektrokemikal nga Sensor sa CO |
| Sakop sa Pagsukod | 0~100ppm (gikinahanglan) |
| Resolusyon sa output | 0.1ppm |
| Katukma | ±1ppm + 5% sa pagbasa |
| Datos sa Osono | |
| Sensor | Sensor sa ozone nga elektrokemikal |
| Sakop sa Pagsukod | 0-2000ug/m3 (0-1000ppb) |
| Resolusyon sa Output | 1ug/m3 |
| Katukma | ±15ug/m3+10% sa pagbasa |
| Datos sa HCHO | |
| Sensor | Sensor sa elektrokemikal nga formaldehyde |
| Sakop sa Pagsukod | 0~0.6mg/㎥ |
| Resolusyon sa Output | 0.001mg/㎥ |
| Katukma | 0.003mg/㎥ + 10% nga pagbasa |
| Datos sa Temperatura ug Humidity | |
| Sensor | Digital nga integrated nga sensor sa temperatura ug humidity |
| Sakup sa pagsukod | Temperatura: 0°C~60°C / Humidity: 0~99%RH |
| Resolusyon sa output | Temperatura: 0.01°C / Humidity: 0.01%RH |
| Katukma | Temperatura: ±0.6°C (20°C~30°C) Humidity: ±4.0%RH (20%~80%RH) |
Mga Dimensyon











