IAQ Multi Sensor Gas monitor
MGA FEATURES
• 24-oras nga real-time nga online nga pag-monitor sa kalidad sa hangin sa sulud
• Hangtod sa tulo sa mosunod nga lima ka sensor sa sulod:
Carbon monoxide (CO),
formaldehyde (HCHO),
ozone (O3),
Nitroheno dioxide (NO2),
sulfur dioxide (SO2)
• Ang tanan nga mga sensor sa gas sa ibabaw kay modular ug mapulihan
• Opsyonal nga temperatura ug humidit
• Duha ka suplay sa kuryente ang anaa:
12 ~ 28VDC / 18 ~ 27VAC o
100~240VAC
• Tulo ka mga kapilian sa komunikasyon interface anaa: Modbus RS485 o RJ45, o WIFI
• Ang singsing sa kahayag nagpakita sa lebel sa kalidad sa hangin sa sulod o mahimong mapalong. Unsa nga konsentrasyon sa gas ang mahimong ipasabut mao ang opsyonal.
• Mahimo kini nga gitaod sa kisame o gitaod sa dingding.
Panguna nga Aplikasyon
• Green nga mga bilding
• Pagtukod sa energy efficiency reform ug evaluation system
• Komprehensibo nga mga proyekto sa real estate, ug uban pa.
Espesipikasyon
Kinatibuk-ang Data | |
Mga sensor sa gas (Opsyonal | Modular nga sensor sa disenyo, hangtod sa 3 nga mga parameter sa gas Opsyonal ang temperatura ug kaumog. Opsyonal nga mga sensor sa gas: Carbon monoxide (CO) Duha sa upat ka mga sensor sa gas: formaldehyde (HCHO), ozone (O3), Nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2 |
Output | RS485/RTU (Modbus) RJ45 / Ethernet WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/ |
Operating palibot | Temperatura: 0~50°C Humidity: 0~90% RH (walay condensation |
Palibut sa pagtipig | Temperatura: -10 ° C ~ 50 ° C Humidity: 0 ~ 70% RH |
suplay sa kuryente | 12 ~ 28VDC / 18 ~ 27VAC o 100 ~ 240VAC |
Kinatibuk-ang dimensyon | 130mm(L)×130mm(W)×45mm(T) |
Materyal sa Shell ug grado sa IP | PC/ABS fireproof nga materyal, IP30 |
Sumbanan sa sertipikasyon | CE |
CO Data | |
Sensor | Electrochemical CO Sensor |
Sakup sa Pagsukod | 0~100ppm (default) |
Resolusyon sa output | 0.1ppm |
Pagkatukma | ±1ppm + 5% sa pagbasa |
Data sa Ozone | |
Sensor | Electrochemical ozone sensor |
Sakup sa Pagsukod | 0-2000ug/m3 (0-1000ppb) |
Output Resolution | 1ug/m3 |
Pagkatukma | ±15ug/m3+10% sa pagbasa |
Data sa HCHO | |
Sensor | Electrochemical formaldehyde sensor |
Sakup sa Pagsukod | 0~0.6mg∕㎥ |
Output Resolution | 0.001mg∕㎥ |
Pagkatukma | 0.003mg∕㎥ + 10% nga pagbasa |
Temperatura ug humidity Data | |
Sensor | Digital integrated temperatura ug humidity sensor |
Sakup sa pagsukod | Temperatura: 0°C~60°C / Humidity: 0~99%RH |
Output nga resolusyon | Temperatura: 0.01 ° C / Humidity: 0.01% RH |
Pagkatukma | Temperatura: ± 0.6°C(20°C~30°C) Humidity: ± 4.0% RH (20% ~ 80% RH) |